Continua il discorso “soldi”
Costo per inserzione (da pagare comuque, anche se non si vende l’oggetto)
| Prezzo di partenza o di riserva | Tariffa d’inserzione |
| EUR 0,01 – EUR 1,99 | EUR 0,15 |
| EUR 2,00 – EUR 9,99 | EUR 0,25 |
| EUR 10,00 – EUR 24,99 | EUR 0,40 |
| EUR 25,00 – EUR 49,99 | EUR 0,80 |
| EUR 50,00 – EUR 99,99 | EUR 1,30 |
| EUR 100,00 o superiore | EUR 2,80 |
Commissione sul valore finale
| Commissioni sul valore finale* | |
|---|---|
| Prezzo finale | Commissione sul valore finale |
| Oggetto non venduto | Gratis |
| EUR 50,00 o meno | 5,25% del prezzo di vendita finale |
| EUR 50,01 – EUR 1000,00 | 5,25% degli iniziali EUR 50,00 (EUR 2,625), più 3,5% del restante prezzo di vendita finale (EUR 50,01 di EUR 1000,00) |
| Oltre EUR 1000,01 | 5,25% degli iniziali EUR 50,00 (EUR 2,625), più 3,5% dell’importo compreso tra EUR 50,01 – EUR 1000,00 (EUR 33,25), più 1,5% dell’importo superiore a EUR 1000,01 |










